Después
7
de
7
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Gimnasia Aeróbica
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición por Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHN - República Popular China | 4 | 4 | =2 | ||
2 | ROU - Rumanía | 2 | 3 | 5 | 1 | |
3 | FRA - Francia | 2 | 2 | 4 | =2 | |
4 | ESP - España | 1 | 2 | 3 | =4 | |
5 | VIE - Vietnam | 1 | 1 | =6 | ||
6 | RUS - Federación Rusa | 2 | 1 | 3 | =4 | |
=7 | AUT - Austria | 1 | 1 | =6 | ||
=7 | KOR - Corea del Sur | 1 | 1 | =6 | ||
Total: | 10 | 7 | 5 | 22 |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
B | Medalla de Bronce |
CON | Comité Olímpico Nacional |
G | Medalla de Oro |
S | Medalla de Plata |
T | Total Medallas |