VIE - Vietnam
Equipos: 2
Atletas: 9
|
Lista de Atletas
|
| Nombre | Fecha de Nacimiento | Género | Altura (cm) | Peso (Kg) | Lista de Eventos |
|---|---|---|---|---|---|
| DUONG Thuy Vi | 11 may. 1993 | Femenino | Wushu Taolu Jianshu y Qiangshu Femenino | ||
| HOANG NGAN Nguyen | 21 oct. 1984 | Femenino | Karate Kata Femenino | ||
| MA Minh Cam | 03 sept. 1975 | Hombres | Billar Carambola Tres Bandas Masculino | ||
| NGUYEN Manh Quyen | 02 mar. 1991 | Hombres | Wushu Taolu Daoshu y Gunshu Masculino | ||
| NGUYEN Thanh Tung | 22 oct. 1992 | Hombres | Wushu Taolu Taijiquan y Taijijian Masculino | ||
| NGUYEN Tien Cuong | 10 ene. 1988 | Hombres | Arquería Arco Compuesto Masculino | ||
| NGUYEN Viet Anh | 13 ago. 1995 | Hombres | 158 | 41 | Gimnasia Aeróbica Trío |
| TRAN Thi Thu Ha | 22 dic. 1989 | Femenino | 152 | 43 |
Gimnasia Aeróbica Parejas Mixtas
Gimnasia Aeróbica Trío |
| VIET NAM | Mixto | Gimnasia Aeróbica Parejas Mixtas | |||
| VIET NAM | Mixto | Gimnasia Aeróbica Trío | |||
| VU Ba Dong | 07 ene. 1989 | Hombres | 168 | 58 |
Gimnasia Aeróbica Parejas Mixtas
Gimnasia Aeróbica Trío |