Después
13
de
13
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Ju-Jitsu
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición por Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER - Alemania | 3 | 2 | 5 | 2 | |
2 | DEN - Dinamarca | 3 | 3 | =5 | ||
3 | RUS - Federación Rusa | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 |
4 | POL - Polonia | 1 | 3 | 4 | =3 | |
5 | SWE - Suecia | 1 | 1 | 2 | =7 | |
=6 | AUT - Austria | 1 | 1 | =10 | ||
=6 | MEX - México | 1 | 1 | =10 | ||
=6 | UKR - Ucrania | 1 | 1 | =10 | ||
9 | FRA - Francia | 3 | 1 | 4 | =3 | |
10 | NED - Países Bajos | 1 | 2 | 3 | =5 | |
=11 | IRI - República Islámica de Irán | 1 | 1 | 2 | =7 | |
=11 | ITA - Italia | 1 | 1 | 2 | =7 | |
13 | SUI - Suiza | 1 | 1 | =10 | ||
=14 | COL - Colombia | 1 | 1 | =10 | ||
=14 | ESP - España | 1 | 1 | =10 | ||
=14 | ISR - Israel | 1 | 1 | =10 | ||
=14 | NOR - Noruega | 1 | 1 | =10 | ||
Total: | 13 | 13 | 13 | 39 |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
B | Medalla de Bronce |
CON | Comité Olímpico Nacional |
G | Medalla de Oro |
S | Medalla de Plata |
T | Total Medallas |