Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Wushu
Evento:
|
Fase:
|
Competencia:
|
Documentos relacionados con el evento
Descripción | Nombre del Archivo | Versión | Evento |
---|---|---|---|
43 Documentos relacionados con el evento | |||
Programación de Competencia | WU0000000_C08_2.0.pdf | 2.0 | Wushu |
Número de inscripciones por CON | WU0000000_C30_2.0.pdf | 2.0 | Wushu |
Entry List by NOC | WU0000000_C32A_2.0.pdf | 2.0 | Wushu |
Medallistas por Evento | WU0000000_C93_11.0.pdf | 11.0 | Wushu |
Medallero | WU0000000_C95_1.0.pdf | 1.0 | Wushu |
Programación diária de - 02 ago. 2013 | WU0000Y01_C58_20130802_2.0.pdf | 2.0 | Wushu |
Programación diária de - 03 ago. 2013 | WU0000Y02_C58_20130803_5.0.pdf | 5.0 | Wushu |
Entry List by Event | WUM001000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Changquan Masculino |
Medallistas | WUM001000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Changquan Masculino |
Entry List by Event | WUM002000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Daoshu y Gunshu Masculino |
Medallistas | WUM002000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Daoshu y Gunshu Masculino |
Entry List by Event | WUM004000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Nanquan y Nangun Masculino |
Medallistas | WUM004000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Nanquan y Nangun Masculino |
Entry List by Event | WUM005000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Taijiquan y Taijijian Masculino |
Medallistas | WUM005000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Taijiquan y Taijijian Masculino |
Entry List by Event | WUM056000_C32C_2.0.pdf | 2.0 | 56kg Sanshou Masculino |
Resumen de Resultados | WUM056000_C74_1.0.pdf | 1.0 | 56kg Sanshou Masculino |
Medallistas | WUM056000_C92_1.0.pdf | 1.0 | 56kg Sanshou Masculino |
Entry List by Event | WUM065000_C32C_2.0.pdf | 2.0 | 65Kg Sanshou Masculino |
Resumen de Resultados | WUM065000_C74_3.0.pdf | 3.0 | 65Kg Sanshou Masculino |
Grupos | WUM065000_C75_3.0.pdf | 3.0 | 65Kg Sanshou Masculino |
Medallistas | WUM065000_C92_1.0.pdf | 1.0 | 65Kg Sanshou Masculino |
Entry List by Event | WUM075000_C32C_2.0.pdf | 2.0 | 75Kg Sanshou Masculino |
Resumen de Resultados | WUM075000_C74_1.0.pdf | 1.0 | 75Kg Sanshou Masculino |
Medallistas | WUM075000_C92_1.0.pdf | 1.0 | 75Kg Sanshou Masculino |
Entry List by Event | WUM085000_C32C_2.0.pdf | 2.0 | 85Kg Sanshou Masculino |
Resumen de Resultados | WUM085000_C74_3.0.pdf | 3.0 | 85Kg Sanshou Masculino |
Grupos | WUM085000_C75_3.0.pdf | 3.0 | 85Kg Sanshou Masculino |
Medallistas | WUM085000_C92_1.0.pdf | 1.0 | 85Kg Sanshou Masculino |
Entry List by Event | WUW001000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Changquan Femenino |
Medallistas | WUW001000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Changquan Femenino |
Entry List by Event | WUW003000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Jianshu y Qiangshu Femenino |
Medallistas | WUW003000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Jianshu y Qiangshu Femenino |
Entry List by Event | WUW004000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Nanquan y Nandao Femenino |
Medallistas | WUW004000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Nanquan y Nandao Femenino |
Entry List by Event | WUW005000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Taijiquan y Taijijian Femenino |
Medallistas | WUW005000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Taijiquan y Taijijian Femenino |
Entry List by Event | WUW052000_C32C_2.0.pdf | 2.0 | 52Kg Sanshou Femenino |
Resumen de Resultados | WUW052000_C74_1.0.pdf | 1.0 | 52Kg Sanshou Femenino |
Medallistas | WUW052000_C92_2.0.pdf | 2.0 | 52Kg Sanshou Femenino |
Entry List by Event | WUW060000_C32C_2.0.pdf | 2.0 | 60Kg Sanshou Femenino |
Resumen de Resultados | WUW060000_C74_1.0.pdf | 1.0 | 60Kg Sanshou Femenino |
Medallistas | WUW060000_C92_1.0.pdf | 1.0 | 60Kg Sanshou Femenino |
Documentos relacionados a la fase
Descripción | Nombre del Archivo | Versión | Evento |
---|---|---|---|
14 Documentos relacionados a la fase | |||
Resumen de Resultados | WUM002100_C74_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Daoshu y Gunshu Masculino Competición |
Resumen de Resultados | WUM004100_C74_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Nanquan y Nangun Masculino Competición |
Resumen de Resultados | WUM005100_C74_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Taijiquan y Taijijian Masculino Competición |
Resumen de la Lista de Inicio | WUM056100_C52_2.0.pdf | 2.0 | 56kg Sanshou Masculino Finales |
Resumen de la Lista de Inicio | WUM065100_C52_1.0.pdf | 1.0 | 65Kg Sanshou Masculino Finales |
Resumen de la Lista de Inicio | WUM065200_C52_2.0.pdf | 2.0 | 65Kg Sanshou Masculino Semifinales |
Resumen de la Lista de Inicio | WUM075100_C52_1.0.pdf | 1.0 | 75Kg Sanshou Masculino Finales |
Resumen de la Lista de Inicio | WUM085100_C52_1.0.pdf | 1.0 | 85Kg Sanshou Masculino Finales |
Resumen de la Lista de Inicio | WUM085200_C52_2.0.pdf | 2.0 | 85Kg Sanshou Masculino Semifinales |
Resumen de Resultados | WUW003100_C74_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Jianshu y Qiangshu Femenino Competición |
Resumen de Resultados | WUW004100_C74_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Nanquan y Nandao Femenino Competición |
Resumen de Resultados | WUW005100_C74_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Taijiquan y Taijijian Femenino Competición |
Resumen de la Lista de Inicio | WUW052100_C52_2.0.pdf | 2.0 | 52Kg Sanshou Femenino Finales |
Resumen de la Lista de Inicio | WUW060100_C52_2.0.pdf | 2.0 | 60Kg Sanshou Femenino Finales |
Documentos Relacionados a la Competencia
Descripción | Nombre del Archivo | Versión | Evento |
---|---|---|---|
28 Documentos Relacionados a la Competencia | |||
Lista de Salida | WUM001101_C51_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Changquan Masculino Competición |
Lista de Resultados | WUM001101_C73_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Changquan Masculino Competición |
Lista de Salida | WUM002101_C51_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Daoshu y Gunshu Masculino Competición Daoshu |
Lista de Resultados | WUM002101_C73_2.0.pdf | 2.0 | Taolu Daoshu y Gunshu Masculino Competición Daoshu |
Lista de Salida | WUM002102_C51_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Daoshu y Gunshu Masculino Competición Gunshu |
Lista de Resultados | WUM002102_C73_3.0.pdf | 3.0 | Taolu Daoshu y Gunshu Masculino Competición Gunshu |
Lista de Salida | WUM004101_C51_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Nanquan y Nangun Masculino Competición Nanquan |
Lista de Resultados | WUM004101_C73_2.0.pdf | 2.0 | Taolu Nanquan y Nangun Masculino Competición Nanquan |
Lista de Salida | WUM004102_C51_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Nanquan y Nangun Masculino Competición Nangun |
Lista de Resultados | WUM004102_C73_2.0.pdf | 2.0 | Taolu Nanquan y Nangun Masculino Competición Nangun |
Lista de Salida | WUM005101_C51_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Taijiquan y Taijijian Masculino Competición Taijiquan |
Lista de Resultados | WUM005101_C73_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Taijiquan y Taijijian Masculino Competición Taijiquan |
Lista de Salida | WUM005102_C51_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Taijiquan y Taijijian Masculino Competición Taijijian |
Lista de Resultados | WUM005102_C73_2.0.pdf | 2.0 | Taolu Taijiquan y Taijijian Masculino Competición Taijijian |
Lista de Salida | WUW001101_C51_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Changquan Femenino Competición |
Lista de Resultados | WUW001101_C73_2.0.pdf | 2.0 | Taolu Changquan Femenino Competición |
Lista de Salida | WUW003101_C51_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Jianshu y Qiangshu Femenino Competición Jianshu |
Lista de Resultados | WUW003101_C73_2.0.pdf | 2.0 | Taolu Jianshu y Qiangshu Femenino Competición Jianshu |
Lista de Salida | WUW003102_C51_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Jianshu y Qiangshu Femenino Competición Qiangshu |
Lista de Resultados | WUW003102_C73_2.0.pdf | 2.0 | Taolu Jianshu y Qiangshu Femenino Competición Qiangshu |
Lista de Salida | WUW004101_C51_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Nanquan y Nandao Femenino Competición Nanquan |
Lista de Resultados | WUW004101_C73_2.0.pdf | 2.0 | Taolu Nanquan y Nandao Femenino Competición Nanquan |
Lista de Salida | WUW004102_C51_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Nanquan y Nandao Femenino Competición Nandao |
Lista de Resultados | WUW004102_C73_2.0.pdf | 2.0 | Taolu Nanquan y Nandao Femenino Competición Nandao |
Lista de Salida | WUW005101_C51_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Taijiquan y Taijijian Femenino Competición Taijiquan |
Lista de Resultados | WUW005101_C73_3.0.pdf | 3.0 | Taolu Taijiquan y Taijijian Femenino Competición Taijiquan |
Lista de Salida | WUW005102_C51_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Taijiquan y Taijijian Femenino Competición Taijijian |
Lista de Resultados | WUW005102_C73_1.0.pdf | 1.0 | Taolu Taijiquan y Taijijian Femenino Competición Taijijian |