![]()
Deportes Artísticos
|
![]()
Deportes de Pelota
|
![]()
Deportes de Artes Marciales
|
![]()
Deportes de Precisión
|
![]()
Deportes de Fuerza
|
![]()
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Natación Con Aletas
Evento:
|
Fase:
|
Competencia:
|
Documentos relacionados con el evento
Descripción |
Nombre del Archivo
![]() |
Versión | Evento |
---|---|---|---|
34 Documentos relacionados con el evento | |||
Programación de Competencia | FN0000000_C08_1.0.pdf | 1.0 | Natación Con Aletas |
Number of Entries by NOC Men's | FN0000000_C30M_1.0.pdf | 1.0 | Natación Con Aletas |
Number of Entries by NOC Women's | FN0000000_C30W_1.0.pdf | 1.0 | Natación Con Aletas |
Entry List by NOC Men's | FN0000000_C32AM_1.0.pdf | 1.0 | Natación Con Aletas |
Entry List by NOC Women's | FN0000000_C32AW_1.0.pdf | 1.0 | Natación Con Aletas |
Broken Records by Event | FN0000000_C81A_1.0.pdf | 1.0 | Natación Con Aletas |
Broken Records by Type | FN0000000_C81B_1.0.pdf | 1.0 | Natación Con Aletas |
Broken Records by Date | FN0000000_C81C_1.0.pdf | 1.0 | Natación Con Aletas |
Medallistas por Evento | FN0000000_C93_2.0.pdf | 2.0 | Natación Con Aletas |
Medallero | FN0000000_C95_2.0.pdf | 2.0 | Natación Con Aletas |
Programación diária de - 26 jul. 2013 | FN0000Y01_C58_20130726_1.0.pdf | 1.0 | Natación Con Aletas |
Programación diária de - 27 jul. 2013 | FN0000Y02_C58_20130727_1.0.pdf | 1.0 | Natación Con Aletas |
Número de inscripciones por CON Men´s | FNM000000_C30_1.0.pdf | 1.0 | Natación Con Aletas |
Entry List by NOC Men´s | FNM000000_C32A_1.0.pdf | 1.0 | Natación Con Aletas |
Entry List by Qualifying Time | FNM010000_C32C1_2.0.pdf | 2.0 | 50m Apnea Masculino |
Medallistas | FNM010000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 50m Apnea Masculino |
Entry List by Qualifying Time | FNM011000_C32C1_2.0.pdf | 2.0 | 100m Superficie Masculino |
Medallistas | FNM011000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 100m Superficie Masculino |
Entry List by Qualifying Time | FNM012000_C32C1_2.0.pdf | 2.0 | 200m Superficie Masculino |
Medallistas | FNM012000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 200m Superficie Masculino |
Entry List by Qualifying Time | FNM014000_C32C1_2.0.pdf | 2.0 | 400m Superficie Masculino |
Medallistas | FNM014000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 400m Superficie Masculino |
Medallistas | FNM411000_C92B_1.0.pdf | 1.0 | 4x100m Relevo Masculino |
Número de inscripciones por CON Women´s | FNW000000_C30_1.0.pdf | 1.0 | Natación Con Aletas |
Entry List by NOC Women´s | FNW000000_C32A_1.0.pdf | 1.0 | Natación Con Aletas |
Entry List by Qualifying Time | FNW010000_C32C1_2.0.pdf | 2.0 | 50m Apnea Femenino |
Medallistas | FNW010000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 50m Apnea Femenino |
Entry List by Qualifying Time | FNW011000_C32C1_2.0.pdf | 2.0 | 100m Superficie Femenino |
Medallistas | FNW011000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 100m Superficie Femenino |
Entry List by Qualifying Time | FNW012000_C32C1_2.0.pdf | 2.0 | 200m Superficie Femenino |
Medallistas | FNW012000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 200m Superficie Femenino |
Entry List by Qualifying Time | FNW014000_C32C1_2.0.pdf | 2.0 | 400m Superficie Femenino |
Medallistas | FNW014000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 400m Superficie Femenino |
Medallistas | FNW411000_C92B_1.0.pdf | 1.0 | 4x100m Relevo Femenino |
Documentos relacionados a la fase
Descripción |
Nombre del Archivo
![]() |
Versión | Evento |
---|---|---|---|
33 Documentos relacionados a la fase | |||
Lista de Salida | FNM010100_C51A3_1.0.pdf | 1.0 | 50m Apnea Masculino Final |
Lista de Salida | FNM010900_C51A1_1.0.pdf | 1.0 | 50m Apnea Masculino Clasificación |
Result List - Phase | FNM010900_C73A2_1.0.pdf | 1.0 | 50m Apnea Masculino Clasificación |
Lista de Salida | FNM011100_C51A3_2.0.pdf | 2.0 | 100m Superficie Masculino Final |
Lista de Salida | FNM011900_C51A1_1.0.pdf | 1.0 | 100m Superficie Masculino Clasificación |
Result List - Phase | FNM011900_C73A2_2.0.pdf | 2.0 | 100m Superficie Masculino Clasificación |
Resumen de Resultados | FNM011900_C74A_2.0.pdf | 2.0 | 100m Superficie Masculino Clasificación |
Lista de Salida | FNM012100_C51A3_1.0.pdf | 1.0 | 200m Superficie Masculino Final |
Lista de Salida | FNM012900_C51A1_1.0.pdf | 1.0 | 200m Superficie Masculino Clasificación |
Result List - Phase | FNM012900_C73A2_1.0.pdf | 1.0 | 200m Superficie Masculino Clasificación |
Resumen de Resultados | FNM012900_C74A_1.0.pdf | 1.0 | 200m Superficie Masculino Clasificación |
Lista de Salida | FNM014100_C51A3_2.0.pdf | 2.0 | 400m Superficie Masculino Final |
Lista de Salida | FNM014900_C51A1_1.0.pdf | 1.0 | 400m Superficie Masculino Clasificación |
Result List - Phase | FNM014900_C73A2_2.0.pdf | 2.0 | 400m Superficie Masculino Clasificación |
Resumen de Resultados | FNM014900_C74A_2.0.pdf | 2.0 | 400m Superficie Masculino Clasificación |
Lista de Salida | FNM411100_C51B2_3.0.pdf | 3.0 | 4x100m Relevo Masculino Final |
Lista de Salida | FNW010100_C51A3_2.0.pdf | 2.0 | 50m Apnea Femenino Final |
Lista de Salida | FNW010900_C51A1_2.0.pdf | 2.0 | 50m Apnea Femenino Clasificación |
Result List - Phase | FNW010900_C73A2_2.0.pdf | 2.0 | 50m Apnea Femenino Clasificación |
Resumen de Resultados | FNW010900_C74A_2.0.pdf | 2.0 | 50m Apnea Femenino Clasificación |
Lista de Salida | FNW011100_C51A3_1.0.pdf | 1.0 | 100m Superficie Femenino Final |
Lista de Salida | FNW011900_C51A1_1.0.pdf | 1.0 | 100m Superficie Femenino Clasificación |
Result List - Phase | FNW011900_C73A2_1.0.pdf | 1.0 | 100m Superficie Femenino Clasificación |
Resumen de Resultados | FNW011900_C74A_1.0.pdf | 1.0 | 100m Superficie Femenino Clasificación |
Lista de Salida | FNW012100_C51A3_2.0.pdf | 2.0 | 200m Superficie Femenino Final |
Lista de Salida | FNW012900_C51A1_1.0.pdf | 1.0 | 200m Superficie Femenino Clasificación |
Result List - Phase | FNW012900_C73A2_2.0.pdf | 2.0 | 200m Superficie Femenino Clasificación |
Resumen de Resultados | FNW012900_C74A_2.0.pdf | 2.0 | 200m Superficie Femenino Clasificación |
Lista de Salida | FNW014100_C51A3_1.0.pdf | 1.0 | 400m Superficie Femenino Final |
Lista de Salida | FNW014900_C51A1_1.0.pdf | 1.0 | 400m Superficie Femenino Clasificación |
Result List - Phase | FNW014900_C73A2_1.0.pdf | 1.0 | 400m Superficie Femenino Clasificación |
Resumen de Resultados | FNW014900_C74A_1.0.pdf | 1.0 | 400m Superficie Femenino Clasificación |
Lista de Salida | FNW411100_C51B2_3.0.pdf | 3.0 | 4x100m Relevo Femenino Final |
Documentos Relacionados a la Competencia
Descripción |
Nombre del Archivo
![]() |
Versión | Evento |
---|---|---|---|
10 Documentos Relacionados a la Competencia | |||
Lista de Resultados | FNM010101_C73A1_1.0.pdf | 1.0 | 50m Apnea Masculino Final |
Lista de Resultados | FNM011101_C73A1_1.0.pdf | 1.0 | 100m Superficie Masculino Final |
Lista de Resultados | FNM012101_C73A1_1.0.pdf | 1.0 | 200m Superficie Masculino Final |
Lista de Resultados | FNM014101_C73A1_1.0.pdf | 1.0 | 400m Superficie Masculino Final |
Lista de Resultados | FNM411101_C73B1_1.0.pdf | 1.0 | 4x100m Relevo Masculino Final |
Lista de Resultados | FNW010101_C73A1_1.0.pdf | 1.0 | 50m Apnea Femenino Final |
Lista de Resultados | FNW011101_C73A1_1.0.pdf | 1.0 | 100m Superficie Femenino Final |
Lista de Resultados | FNW012101_C73A1_1.0.pdf | 1.0 | 200m Superficie Femenino Final |
Lista de Resultados | FNW014101_C73A1_1.0.pdf | 1.0 | 400m Superficie Femenino Final |
Lista de Resultados | FNW411101_C73B1_1.0.pdf | 1.0 | 4x100m Relevo Femenino Final |
