Después
12
de
12
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Karate
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición por Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COL - Colombia | 3 | 1 | 4 | =2 | |
2 | JPN - Japón | 3 | 1 | 4 | =2 | |
3 | FRA - Francia | 2 | 2 | 4 | =2 | |
=4 | GER - Alemania | 1 | 1 | 2 | =5 | |
=4 | VEN - Venezuela | 1 | 1 | 2 | =5 | |
6 | AZE - Azerbaiyán | 1 | 1 | 2 | =5 | |
7 | TUR - Turquía | 1 | 1 | =9 | ||
8 | EGY - Egipto | 3 | 2 | 5 | 1 | |
=9 | BRA - Brasil | 1 | 1 | =9 | ||
=9 | CRO - Croacia | 1 | 1 | =9 | ||
=9 | ECU - Ecuador | 1 | 1 | =9 | ||
=9 | VIE - Vietnam | 1 | 1 | =9 | ||
13 | AUS - Australia | 2 | 2 | =5 | ||
=14 | GRE - Grecia | 1 | 1 | =9 | ||
=14 | ITA - Italia | 1 | 1 | =9 | ||
=14 | MAR - Marruecos | 1 | 1 | =9 | ||
=14 | PER - Perú | 1 | 1 | =9 | ||
=14 | RUS - Federación Rusa | 1 | 1 | =9 | ||
=14 | USA - Estados Unidos de América | 1 | 1 | =9 | ||
Total: | 12 | 12 | 12 | 36 |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
B | Medalla de Bronce |
CON | Comité Olímpico Nacional |
G | Medalla de Oro |
S | Medalla de Plata |
T | Total Medallas |