Salvamento
| Evento | Type | Value | Fecha | CON | Atleta | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Arrastre de Maniquí Masculino | WR | 28.94 | 27 mar. 2009 | PINOTTI Federico | Riccioine | |
| 100m Arrastre de Maniquí con Aletas Masculino | WR | 45.99 | 28 abr. 2013 | BONANNI Francesco | Livorno | |
| 100m Socorrista Masculino | WR | 51.36 | 14 nov. 2012 | MONTESI, Matteo | Adelaide | |
| 200m Natación con Obstáculos Masculino | WR | 1:53.44 | 08 nov. 2012 | SHI, Feng | Adelaide | |
| 200m Súper-Socorrista Masculino | WR | 2:07.86 | 16 sept. 2011 | HASSEMEIER Marcel | Alicante | |
| 4x25m Relevo Arrastre de Maniquí Masculino | WR | 1:06.92 | 16 jul. 2012 | ITALY | Ravenna | |
| 4x50m Relevo con Obstáculos Masculino | WR | 1:38.48 | 08 nov. 2012 | CHINA | Adelaide | |
| 4x50m Relevo Combinado Equipo Masculino | WR | 1:29.35 | 29 mar. 2009 | ITALY | Riccioine | |
| 50m Arrastre de Maniquí Femenino | WR | 35.26 | 31 mar. 2006 | PRELLE, Elena | Livorno | |
| 100m Arrastre de Maniquí con Aletas Femenino | WR | 56.38 | 21 sept. 2011 | MOZZANICA Marta | Alicante | |
| 100m Socorrista Femenino | WR | 59.81 | 14 nov. 2012 | WEYDERS Justine | Adelaide | |
| 200m Natación con Obstáculos Femenino | WR | 2:01.88 | 23 jul. 2009 | LU, Ying | Kaohsiung | |
| 200m Súper-Socorrista Femenino | WR | 2:24.53 | 09 nov. 2012 | HIND, Natasha | Adelaide | |
| 4x25m Relevo de Maniquí Femenino | WR | 1:23.05 | 08 nov. 2012 | BELGIUM | Adelaide | |
| 4x50m Relevo con Obstáculos Femenino | WR | 1:50.39 | 08 nov. 2012 | AUSTRALIA | Adelaide | |
| 4x50m Relevo Combinado Femenino | WR | 1:41.03 | 24 jul. 2009 | CHINA | Kaohsiung | |
| 50m Arrastre de Maniquí Masculino | WG | 30.47 | 23 jul. 2009 | PINOTTI Federico | Kaohsiung | |
| 100m Arrastre de Maniquí con Aletas Masculino | WG | 48.74 | 23 jul. 2009 | PROCACCIA, Simone | Kaohsiung | |
| 200m Natación con Obstáculos Masculino | WG | 1:55.01 | 23 jul. 2009 | ZHANG, En-Jian | Kaohsiung | |
| 4x25m Relevo Arrastre de Maniquí Masculino | WG | 1:11.23 | 23 jul. 2009 | ITALY | Kaohsiung | |
| 4x50m Relevo con Obstáculos Masculino | WG | 1:38.86 | 23 jul. 2009 | ITALY | Kaohsiung | |
| 4x50m Relevo Combinado Equipo Masculino | WG | 1:29.97 | 23 jul. 2009 | CHINA | Kaohsiung | |
| 50m Arrastre de Maniquí Femenino | WG | 35.78 | 21 jul. 2005 | PRELLE, Elena | Duisburg | |
| 100m Arrastre de Maniquí con Aletas Femenino | WG | 56.97 | 23 jul. 2009 | SONG, Jian-Rong | Kaohsiung | |
| 200m Natación con Obstáculos Femenino | WG | 2:01.88 | 23 jul. 2009 | LU, Ying | Kaohsiung | |
| 4x25m Relevo de Maniquí Femenino | WG | 1:26.39 | 21 jul. 2005 | NETHERLANDS | Duisburg | |
| 4x50m Relevo con Obstáculos Femenino | WG | 1:50.49 | 23 jul. 2009 | CHINA | Kaohsiung | |
| 4x50m Relevo Combinado Femenino | WG | 1:41.03 | 24 jul. 2009 | CHINA | Kaohsiung |
Referencias
| Abreviación | Meaning |
|---|---|
| CON | Comité Olímpico Nacional |
| WG | Record de los Juegos Mundiales |
| WR | Record Mundial |


