Natación Con Aletas
Evento | Type | Value | Fecha | CON | Atleta | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
50m Apnea Masculino | WR | 13.98 | 18 ago. 2012 | RUS | KABANOV Pavel | Ligiano Sabbiadoro |
100m Superficie Masculino | WR | 34.18 | 07 ago. 2012 | GRE | BALDWIN, William Paul | Ligiano Sabbiadoro |
200m Superficie Masculino | WR | 1:20.37 | 19 ago. 2012 | ITA | FIGINI Stefano | Ligiano Sabbiadoro |
400m Superficie Masculino | WR | 2:57.07 | 16 jul. 2012 | ITA | FIGINI Stefano | Ligiano Sabbiadoro |
4x100m Relevo Masculino | WR | 2:20.81 | 03 ago. 2011 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | Hodmezovasarhely |
50m Apnea Femenino | WR | 15.10 | 23 jul. 2009 | CHN | ZHU, Bao Zhen | Kaohsiung |
100m Superficie Femenino | WR | 38.11 | 23 jul. 2009 | CHN | ZHU, Bao Zhen | Kaohsiung |
200m Superficie Femenino | WR | 1:28.50 | 16 mar. 2013 | RUS | BARANOVSKAYA Valeriya | Ligiano Sabbiadoro |
400m Superficie Femenino | WR | 3:12.90 | 30 jul. 2011 | CHN | LIU Jiao | Hodmezovasarhely |
4x100m Relevo Femenino | WR | 2:37.81 | 23 jul. 2009 | CHN | CHINA | Kaohsiung |
50m Apnea Masculino | WG | 14.35 | 22 jul. 2005 | RUS | SKORZHENKO, Evgeny | Duisburg |
100m Superficie Masculino | WG | 35.85 | 23 jul. 2009 | UKR | SYDORENKO Dmytro | Kaohsiung |
200m Superficie Masculino | WG | 1:22.10 | 24 jul. 2009 | ITA | FIGINI Stefano | Kaohsiung |
400m Superficie Masculino | WG | 2:58.64 | 23 jul. 2009 | ITA | FIGINI Stefano | Kaohsiung |
4x100m Relevo Masculino | WG | 2:24.83 | 24 jul. 2009 | UKR | UKRAINE | Kaohsiung |
50m Apnea Femenino | WG | 15.10 | 23 jul. 2009 | CHN | ZHU, Bao Zhen | Kaohsiung |
100m Superficie Femenino | WG | 38.11 | 23 jul. 2009 | CHN | ZHU, Bao Zhen | Kaohsiung |
200m Superficie Femenino | WG | 1:29.30 | 23 jul. 2009 | RUS | KRAVCHUK Vasilisa | Kaohsiung |
400m Superficie Femenino | WG | 3:15.36 | 24 jul. 2009 | RUS | KRAVCHUK Vasilisa | Kaohsiung |
4x100m Relevo Femenino | WG | 2:37.81 | 23 jul. 2009 | CHN | CHINA | Kaohsiung |
Salvamento
Evento | Type | Value | Fecha | CON | Atleta | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
50m Arrastre de Maniquí Masculino | WR | 28.94 | 27 mar. 2009 | ITA | PINOTTI Federico | Riccioine |
100m Arrastre de Maniquí con Aletas Masculino | WR | 45.99 | 28 abr. 2013 | ITA | BONANNI Francesco | Livorno |
100m Socorrista Masculino | WR | 51.36 | 14 nov. 2012 | ITA | MONTESI, Matteo | Adelaide |
200m Natación con Obstáculos Masculino | WR | 1:53.44 | 08 nov. 2012 | CHN | SHI, Feng | Adelaide |
200m Súper-Socorrista Masculino | WR | 2:07.86 | 16 sept. 2011 | GER | HASSEMEIER Marcel | Alicante |
4x25m Relevo Arrastre de Maniquí Masculino | WR | 1:06.92 | 16 jul. 2012 | ITA | ITALY | Ravenna |
4x50m Relevo con Obstáculos Masculino | WR | 1:38.48 | 08 nov. 2012 | CHN | CHINA | Adelaide |
4x50m Relevo Combinado Equipo Masculino | WR | 1:29.35 | 29 mar. 2009 | ITA | ITALY | Riccioine |
50m Arrastre de Maniquí Femenino | WR | 35.26 | 31 mar. 2006 | ITA | PRELLE, Elena | Livorno |
100m Arrastre de Maniquí con Aletas Femenino | WR | 56.38 | 21 sept. 2011 | ITA | MOZZANICA Marta | Alicante |
100m Socorrista Femenino | WR | 59.81 | 14 nov. 2012 | FRA | WEYDERS Justine | Adelaide |
200m Natación con Obstáculos Femenino | WR | 2:01.88 | 23 jul. 2009 | CHN | LU, Ying | Kaohsiung |
200m Súper-Socorrista Femenino | WR | 2:24.53 | 09 nov. 2012 | AUS | HIND, Natasha | Adelaide |
4x25m Relevo de Maniquí Femenino | WR | 1:23.05 | 08 nov. 2012 | BEL | BELGIUM | Adelaide |
4x50m Relevo con Obstáculos Femenino | WR | 1:50.39 | 08 nov. 2012 | AUS | AUSTRALIA | Adelaide |
4x50m Relevo Combinado Femenino | WR | 1:41.03 | 24 jul. 2009 | CHN | CHINA | Kaohsiung |
50m Arrastre de Maniquí Masculino | WG | 30.47 | 23 jul. 2009 | ITA | PINOTTI Federico | Kaohsiung |
100m Arrastre de Maniquí con Aletas Masculino | WG | 48.74 | 23 jul. 2009 | ITA | PROCACCIA, Simone | Kaohsiung |
200m Natación con Obstáculos Masculino | WG | 1:55.01 | 23 jul. 2009 | CHN | ZHANG, En-Jian | Kaohsiung |
4x25m Relevo Arrastre de Maniquí Masculino | WG | 1:11.23 | 23 jul. 2009 | ITA | ITALY | Kaohsiung |
4x50m Relevo con Obstáculos Masculino | WG | 1:38.86 | 23 jul. 2009 | ITA | ITALY | Kaohsiung |
4x50m Relevo Combinado Equipo Masculino | WG | 1:29.97 | 23 jul. 2009 | CHN | CHINA | Kaohsiung |
50m Arrastre de Maniquí Femenino | WG | 35.78 | 21 jul. 2005 | ITA | PRELLE, Elena | Duisburg |
100m Arrastre de Maniquí con Aletas Femenino | WG | 56.97 | 23 jul. 2009 | CHN | SONG, Jian-Rong | Kaohsiung |
200m Natación con Obstáculos Femenino | WG | 2:01.88 | 23 jul. 2009 | CHN | LU, Ying | Kaohsiung |
4x25m Relevo de Maniquí Femenino | WG | 1:26.39 | 21 jul. 2005 | NED | NETHERLANDS | Duisburg |
4x50m Relevo con Obstáculos Femenino | WG | 1:50.49 | 23 jul. 2009 | CHN | CHINA | Kaohsiung |
4x50m Relevo Combinado Femenino | WG | 1:41.03 | 24 jul. 2009 | CHN | CHINA | Kaohsiung |
Arquería
Evento | Type | Value | Fecha | CON | Atleta | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Arco Compuesto Masculino | WRE | 150/10 | 26 jun. 2011 | USA | WILDE Reo | Swansea |
Arco Compuesto Femenino | WRE | 150/10 | 19 jul. 2013 | COL | LOPEZ Sara | Medellin |
Arco Compuesto Equipo Mixto | WRE | 159 | 04 may. 2012 | USA | United States | Antalya |
Arco Compuesto Masculino - Ranking Round | WRQ | 714 | 04 jul. 2011 | USA | WILDE Reo | Turin |
Arco Compuesto Femenino - Ranking Round | WRQ | 703 | 07 sept. 2011 | USA | VAN NATTA, Jamie | Shanghai |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
CON | Comité Olímpico Nacional |
WG | Record de los Juegos Mundiales |
WR | Record Mundial |
WRE | World Record - Elimination |
WRQ | World Record - Qualification |