Después
3
de
3
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Batalla de Fuerza
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición por Total |
---|---|---|---|---|---|---|
=1 | NED - Países Bajos | 1 | 1 | 2 | =1 | |
=1 | SUI - Suiza | 1 | 1 | 2 | =1 | |
3 | TPE - Chinese Taipei | 1 | 1 | =3 | ||
4 | GBR - Gran Bretaña | 1 | 1 | =3 | ||
=5 | GER - Alemania | 1 | 1 | =3 | ||
=5 | RSA - Sudáfrica | 1 | 1 | =3 | ||
=5 | SWE - Suecia | 1 | 1 | =3 | ||
Total: | 3 | 3 | 3 | 9 |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
B | Medalla de Bronce |
CON | Comité Olímpico Nacional |
G | Medalla de Oro |
S | Medalla de Plata |
T | Total Medallas |