Después
8
de
8
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Sumo
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición por Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS - Federación Rusa | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 |
2 | UKR - Ucrania | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | JPN - Japón | 2 | 2 | 4 | 3 | |
4 | MGL - Mongolia | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | BRA - Brasil | 2 | 2 | 5 | ||
6 | VEN - Venezuela | 1 | 1 | 6 | ||
Total: | 8 | 8 | 8 | 24 |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
B | Medalla de Bronce |
CON | Comité Olímpico Nacional |
G | Medalla de Oro |
S | Medalla de Plata |
T | Total Medallas |