Después
10
de
10
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Patinaje de Velocidad
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición por Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COL - Colombia | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 |
2 | ITA - Italia | 2 | 2 | =4 | ||
3 | TPE - Chinese Taipei | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 |
=4 | BEL - Bélgica | 1 | 1 | 2 | =4 | |
=4 | CHN - República Popular China | 1 | 1 | 2 | =4 | |
=6 | NZL - Nueva Zelanda | 1 | 1 | =8 | ||
=6 | USA - Estados Unidos de América | 1 | 1 | =8 | ||
8 | GER - Alemania | 1 | 1 | 2 | =4 | |
9 | KOR - Corea del Sur | 3 | 3 | 3 | ||
Total: | 10 | 10 | 10 | 30 |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
B | Medalla de Bronce |
CON | Comité Olímpico Nacional |
G | Medalla de Oro |
S | Medalla de Plata |
T | Total Medallas |