Después
8
de
8
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Patinaje de Carreras
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición por Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPE - Chinese Taipei | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2 | CHI - Chile | 2 | 1 | 3 | =3 | |
3 | COL - Colombia | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 |
4 | ITA - Italia | 1 | 2 | 3 | =3 | |
5 | BEL - Bélgica | 1 | 1 | 2 | 5 | |
6 | CHN - República Popular China | 1 | 1 | =6 | ||
7 | NZL - Nueva Zelanda | 1 | 1 | =6 | ||
=8 | ECU - Ecuador | 1 | 1 | =6 | ||
=8 | GER - Alemania | 1 | 1 | =6 | ||
=8 | MEX - México | 1 | 1 | =6 | ||
Total: | 8 | 8 | 8 | 24 |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
B | Medalla de Bronce |
CON | Comité Olímpico Nacional |
G | Medalla de Oro |
S | Medalla de Plata |
T | Total Medallas |