Después
4
de
4
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Patinaje Artístico
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición por Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA - Italia | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 |
2 | BRA - Brasil | 1 | 1 | =3 | ||
=3 | ARG - Argentina | 1 | 1 | =3 | ||
=3 | GER - Alemania | 1 | 1 | =3 | ||
=3 | SLO - Eslovenia | 1 | 1 | =3 | ||
6 | COL - Colombia | 2 | 2 | 2 | ||
Total: | 4 | 4 | 4 | 12 |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
B | Medalla de Bronce |
CON | Comité Olímpico Nacional |
G | Medalla de Oro |
S | Medalla de Plata |
T | Total Medallas |