Después
8
de
8
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Levantamiento de Potencia
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición por Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS - Federación Rusa | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 |
2 | UKR - Ucrania | 3 | 2 | 5 | 2 | |
=3 | BRA - Brasil | 1 | 1 | =5 | ||
=3 | POL - Polonia | 1 | 1 | =5 | ||
5 | TPE - Chinese Taipei | 1 | 2 | 3 | 3 | |
6 | NOR - Noruega | 1 | 1 | 2 | 4 | |
=7 | LUX - Luxemburgo | 1 | 1 | =5 | ||
=7 | NED - Países Bajos | 1 | 1 | =5 | ||
=9 | ECU - Ecuador | 1 | 1 | =5 | ||
=9 | JPN - Japón | 1 | 1 | =5 | ||
=9 | USA - Estados Unidos de América | 1 | 1 | =5 | ||
Total: | 8 | 8 | 8 | 24 |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
B | Medalla de Bronce |
CON | Comité Olímpico Nacional |
G | Medalla de Oro |
S | Medalla de Plata |
T | Total Medallas |