Después
16
de
16
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Salvamento
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición por Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA - Francia | 6 | 1 | 4 | 11 | 2 |
2 | ITA - Italia | 5 | 7 | 5 | 17 | 1 |
3 | GER - Alemania | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 |
4 | NED - Países Bajos | 2 | 2 | 4 | 4 | |
5 | CHN - República Popular China | 2 | 2 | =5 | ||
6 | BEL - Bélgica | 1 | 1 | 2 | =5 | |
7 | ESP - España | 1 | 1 | 8 | ||
8 | RSA - Sudáfrica | 2 | 2 | =5 | ||
Total: | 16 | 16 | 16 | 48 |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
B | Medalla de Bronce |
CON | Comité Olímpico Nacional |
G | Medalla de Oro |
S | Medalla de Plata |
T | Total Medallas |