Después
10
de
10
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Natación Con Aletas
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición por Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS - Federación Rusa | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 |
2 | GER - Alemania | 2 | 2 | =5 | ||
3 | ITA - Italia | 1 | 1 | 1 | 3 | =3 |
=4 | FRA - Francia | 1 | 1 | 2 | =5 | |
=4 | KOR - Corea del Sur | 1 | 1 | 2 | =5 | |
6 | HUN - Hungría | 1 | 1 | 9 | ||
7 | UKR - Ucrania | 3 | 3 | 6 | 2 | |
8 | COL - Colombia | 1 | 2 | 3 | =3 | |
9 | CHN - República Popular China | 1 | 1 | 2 | =5 | |
Total: | 10 | 10 | 10 | 30 |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
B | Medalla de Bronce |
CON | Comité Olímpico Nacional |
G | Medalla de Oro |
S | Medalla de Plata |
T | Total Medallas |