Después
3
de
3
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Baile Deportivo
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición por Total |
---|---|---|---|---|---|---|
=1 | COL - Colombia | 1 | 1 | =3 | ||
=1 | GER - Alemania | 1 | 1 | =3 | ||
=1 | MDA - Moldavia | 1 | 1 | =3 | ||
4 | RUS - Federación Rusa | 2 | 2 | =1 | ||
5 | CZE - República Checa | 1 | 1 | =3 | ||
6 | ITA - Italia | 2 | 2 | =1 | ||
7 | FRA - Francia | 1 | 1 | =3 | ||
Total: | 3 | 3 | 3 | 9 |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
B | Medalla de Bronce |
CON | Comité Olímpico Nacional |
G | Medalla de Oro |
S | Medalla de Plata |
T | Total Medallas |