Después
8
de
8
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Boule Sports
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición por Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA - Italia | 3 | 1 | 4 | 2 | |
2 | FRA - Francia | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 |
3 | CHN - República Popular China | 2 | 1 | 3 | =3 | |
4 | CRO - Croacia | 1 | 1 | 2 | =5 | |
5 | THA - Tailandia | 2 | 2 | =5 | ||
6 | ARG - Argentina | 1 | 2 | 3 | =3 | |
7 | CHI - Chile | 1 | 1 | =7 | ||
=8 | BEL - Bélgica | 1 | 1 | =7 | ||
=8 | BRA - Brasil | 1 | 1 | =7 | ||
=8 | CAN - Canadá | 1 | 1 | =7 | ||
Total: | 8 | 8 | 8 | 24 |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
B | Medalla de Bronce |
CON | Comité Olímpico Nacional |
G | Medalla de Oro |
S | Medalla de Plata |
T | Total Medallas |