Después
7
de
7
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Arquería
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición por Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA - Estados Unidos de América | 3 | 1 | 4 | =1 | |
2 | ITA - Italia | 1 | 1 | 2 | 4 | =1 |
3 | FRA - Francia | 1 | 1 | 2 | =3 | |
=4 | GBR - Gran Bretaña | 1 | 1 | 2 | =3 | |
=4 | SWE - Suecia | 1 | 1 | 2 | =3 | |
6 | GER - Alemania | 1 | 1 | 2 | =3 | |
=7 | AUT - Austria | 1 | 1 | =7 | ||
=7 | DEN - Dinamarca | 1 | 1 | =7 | ||
=7 | ESP - España | 1 | 1 | =7 | ||
=10 | COL - Colombia | 1 | 1 | =7 | ||
=10 | ESA - El Salvador | 1 | 1 | =7 | ||
Total: | 7 | 7 | 7 | 21 |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
B | Medalla de Bronce |
CON | Comité Olímpico Nacional |
G | Medalla de Oro |
S | Medalla de Plata |
T | Total Medallas |