Después
3
de
3
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Deportes Aéreos
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición por Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA - Estados Unidos de América | 1 | 1 | 2 | =1 | |
=2 | LTU - Lituania | 1 | 1 | =3 | ||
=2 | SLO - Eslovenia | 1 | 1 | =3 | ||
4 | THA - Tailandia | 1 | 1 | 2 | =1 | |
5 | CZE - República Checa | 1 | 1 | =3 | ||
=6 | ESP - España | 1 | 1 | =3 | ||
=6 | SRB - Serbia | 1 | 1 | =3 | ||
Total: | 3 | 3 | 3 | 9 |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
B | Medalla de Bronce |
CON | Comité Olímpico Nacional |
G | Medalla de Oro |
S | Medalla de Plata |
T | Total Medallas |