All Medals
Invitational Medals
Default Medals
After
171
of
171
events
Billiard Sports
| Name | Event | Date | Medal |
|---|---|---|---|
| CHOU Chieh-Yu | Women's Pool | Tuesday 30 July 2013 |
|
| CHANG Jung-Lin | Men's Pool | Tuesday 30 July 2013 |
|
Powerlifting
| Name | Event | Date | Medal |
|---|---|---|---|
| CHEN Wei-Ling | Women's Lightweight | Tuesday 30 July 2013 |
|
| HSIEH Tsung-Ting | Men's Lightweight | Tuesday 30 July 2013 |
|
| WU Hui-Chun | Women's Middleweight | Tuesday 30 July 2013 |
|
Roller Skating Speed
| Name | Event | Date | Medal |
|---|---|---|---|
| HUANG Yu-Ting | Women's 1000m Sprint | Friday 02 August 2013 |
|
| LO Wei-Lin | Men's 500m Sprint | Thursday 01 August 2013 |
|
| CHEN Yan-Cheng | Men's Point Elimination 10000m | Thursday 01 August 2013 |
|
| CHEN Yan-Cheng | Men's Elimination 15000m | Friday 02 August 2013 |
|
| HUANG Yu-Ting | Women's 500m Sprint | Thursday 01 August 2013 |
|
| LI Meng-Chu | Women's 1000m Sprint | Friday 02 August 2013 |
|
| YANG Ho-Chen | Women's Point Elimination 10000m | Thursday 01 August 2013 |
|
Roller Sports Road
| Name | Event | Date | Medal |
|---|---|---|---|
| LIAO Yen-Sheng | Men's 10000m Points Race | Sunday 04 August 2013 |
|
| YANG Ho-Chen | Women's 10000m Points Race | Sunday 04 August 2013 |
|
| YANG Ho-Chen | Women's 20000m Elimination Race | Saturday 03 August 2013 |
|
| HUANG Yu-Ting | Women's 10000m Points Race | Sunday 04 August 2013 |
|