Natación Con Aletas
        
    
    | Evento | Type | Value | Fecha | CON | Atleta | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Apnea Masculino | WR | 13.98 | 18 ago. 2012 | KABANOV Pavel | Ligiano Sabbiadoro | |
| 100m Superficie Masculino | WR | 34.18 | 07 ago. 2012 | BALDWIN, William Paul | Ligiano Sabbiadoro | |
| 200m Superficie Masculino | WR | 1:20.37 | 19 ago. 2012 | FIGINI Stefano | Ligiano Sabbiadoro | |
| 400m Superficie Masculino | WR | 2:57.07 | 16 jul. 2012 | FIGINI Stefano | Ligiano Sabbiadoro | |
| 4x100m Relevo Masculino | WR | 2:20.81 | 03 ago. 2011 | RUSSIAN FEDERATION | Hodmezovasarhely | |
| 50m Apnea Femenino | WR | 15.10 | 23 jul. 2009 | ZHU, Bao Zhen | Kaohsiung | |
| 100m Superficie Femenino | WR | 38.11 | 23 jul. 2009 | ZHU, Bao Zhen | Kaohsiung | |
| 200m Superficie Femenino | WR | 1:28.50 | 16 mar. 2013 | BARANOVSKAYA Valeriya | Ligiano Sabbiadoro | |
| 400m Superficie Femenino | WR | 3:12.90 | 30 jul. 2011 | LIU Jiao | Hodmezovasarhely | |
| 4x100m Relevo Femenino | WR | 2:37.81 | 23 jul. 2009 | CHINA | Kaohsiung | |
| 50m Apnea Masculino | WG | 14.35 | 22 jul. 2005 | SKORZHENKO, Evgeny | Duisburg | |
| 100m Superficie Masculino | WG | 35.85 | 23 jul. 2009 | SYDORENKO Dmytro | Kaohsiung | |
| 200m Superficie Masculino | WG | 1:22.10 | 24 jul. 2009 | FIGINI Stefano | Kaohsiung | |
| 400m Superficie Masculino | WG | 2:58.64 | 23 jul. 2009 | FIGINI Stefano | Kaohsiung | |
| 4x100m Relevo Masculino | WG | 2:24.83 | 24 jul. 2009 | UKRAINE | Kaohsiung | |
| 50m Apnea Femenino | WG | 15.10 | 23 jul. 2009 | ZHU, Bao Zhen | Kaohsiung | |
| 100m Superficie Femenino | WG | 38.11 | 23 jul. 2009 | ZHU, Bao Zhen | Kaohsiung | |
| 200m Superficie Femenino | WG | 1:29.30 | 23 jul. 2009 | KRAVCHUK Vasilisa | Kaohsiung | |
| 400m Superficie Femenino | WG | 3:15.36 | 24 jul. 2009 | KRAVCHUK Vasilisa | Kaohsiung | |
| 4x100m Relevo Femenino | WG | 2:37.81 | 23 jul. 2009 | CHINA | Kaohsiung | 
                    Referencias
                | Abreviación | Meaning | 
|---|---|
| CON | Comité Olímpico Nacional | 
| WG | Record de los Juegos Mundiales | 
| WR | Record Mundial | 
                      
                    
            
            
                        

