Después
5
de
5
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
|
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Orientación
| Posición | Nombre | CON | Medalla | Número de Medallas | Posición por Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | Total | |||||
| 1 | KYBURZ Matthias | Orienteering Men's Sprint | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Orienteering Men's Middle Distance | ||||||||
| Orienteering Mixed Team Relay | ||||||||
| 2 | HUBMANN Daniel | Orienteering Mixed Team Relay | 1 | 1 | 0 | 2 | =2 | |
| Orienteering Men's Middle Distance | ||||||||
| 3 | ALM Maja | Orienteering Mixed Team Relay | 0 | 1 | 1 | 2 | =2 | |
| Orienteering Women's Sprint | ||||||||
Referencias
| Abreviación | Meaning |
|---|---|
| B | Medalla de Bronce |
| CON | Comité Olímpico Nacional |
| G | Medalla de Oro |
| S | Medalla de Plata |