Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Ju-Jitsu
Evento:
|
Fase:
|
Competencia:
|
Documentos relacionados con el evento
Descripción | Nombre del Archivo | Versión | Evento |
---|---|---|---|
77 Documentos relacionados con el evento | |||
Programación de Competencia | JJ0000000_C08_2.0.pdf | 2.0 | Ju-Jitsu |
Número de inscripciones por CON | JJ0000000_C30_1.0.pdf | 1.0 | Ju-Jitsu |
Entry List by NOC | JJ0000000_C32A_2.0.pdf | 2.0 | Ju-Jitsu |
Medallistas por Evento | JJ0000000_C93_13.0.pdf | 13.0 | Ju-Jitsu |
Medallero | JJ0000000_C95_2.0.pdf | 2.0 | Ju-Jitsu |
Programación diária de - 29 jul. 2013 | JJ0000Y01_C58_20130729_3.0.pdf | 3.0 | Ju-Jitsu |
Programación diária de - 30 jul. 2013 | JJ0000Y02_C58_20130730_3.0.pdf | 3.0 | Ju-Jitsu |
Entry List by Event | JJM062000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | 62Kg Lucha Masculino |
Resumen de Resultados | JJM062000_C74_1.0.pdf | 1.0 | 62Kg Lucha Masculino |
Resumen del "Todos contra Todos" | JJM062000_C76A_2.0.pdf | 2.0 | 62Kg Lucha Masculino |
Medallistas | JJM062000_C92_1.0.pdf | 1.0 | 62Kg Lucha Masculino |
Entry List by Event | JJM069000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | 69Kg Lucha Masculino |
Resumen de Resultados | JJM069000_C74_6.0.pdf | 6.0 | 69Kg Lucha Masculino |
Grupos | JJM069000_C75_9.0.pdf | 9.0 | 69Kg Lucha Masculino |
Resumen del Torneo | JJM069000_C76B_2.0.pdf | 2.0 | 69Kg Lucha Masculino |
Medallistas | JJM069000_C92_1.0.pdf | 1.0 | 69Kg Lucha Masculino |
Entry List by Event | JJM077000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | 77Kg Lucha Masculino |
Resumen de Resultados | JJM077000_C74_4.0.pdf | 4.0 | 77Kg Lucha Masculino |
Grupos | JJM077000_C75_5.0.pdf | 5.0 | 77Kg Lucha Masculino |
Resumen del "Todos contra Todos" | JJM077000_C76A_2.0.pdf | 2.0 | 77Kg Lucha Masculino |
Resumen del Torneo | JJM077000_C76B_1.0.pdf | 1.0 | 77Kg Lucha Masculino |
Medallistas | JJM077000_C92_1.0.pdf | 1.0 | 77Kg Lucha Masculino |
Entry List by Event | JJM085000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | 85Kg Lucha Masculino |
Resumen de Resultados | JJM085000_C74_3.0.pdf | 3.0 | 85Kg Lucha Masculino |
Grupos | JJM085000_C75_4.0.pdf | 4.0 | 85Kg Lucha Masculino |
Resumen del "Todos contra Todos" | JJM085000_C76A_1.0.pdf | 1.0 | 85Kg Lucha Masculino |
Resumen del Torneo | JJM085000_C76B_1.0.pdf | 1.0 | 85Kg Lucha Masculino |
Medallistas | JJM085000_C92_1.0.pdf | 1.0 | 85Kg Lucha Masculino |
Entry List by Event | JJM094000_C32C_2.0.pdf | 2.0 | 94Kg Lucha Masculino |
Resumen de Resultados | JJM094000_C74_5.0.pdf | 5.0 | 94Kg Lucha Masculino |
Grupos | JJM094000_C75_5.0.pdf | 5.0 | 94Kg Lucha Masculino |
Resumen del "Todos contra Todos" | JJM094000_C76A_2.0.pdf | 2.0 | 94Kg Lucha Masculino |
Resumen del Torneo | JJM094000_C76B_2.0.pdf | 2.0 | 94Kg Lucha Masculino |
Medallistas | JJM094000_C92_2.0.pdf | 2.0 | 94Kg Lucha Masculino |
Entry List by Event | JJM185000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | 85kg Ne-Waza Masculino |
Resumen de Resultados | JJM185000_C74_4.0.pdf | 4.0 | 85kg Ne-Waza Masculino |
Grupos | JJM185000_C75_4.0.pdf | 4.0 | 85kg Ne-Waza Masculino |
Resumen del Torneo | JJM185000_C76B_1.0.pdf | 1.0 | 85kg Ne-Waza Masculino |
Medallistas | JJM185000_C92_1.0.pdf | 1.0 | 85kg Ne-Waza Masculino |
Entry List by Event | JJM200000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Dúo Masculino |
Resumen de Resultados | JJM200000_C74_4.0.pdf | 4.0 | Dúo Masculino |
Grupos | JJM200000_C75_6.0.pdf | 6.0 | Dúo Masculino |
Resumen del "Todos contra Todos" | JJM200000_C76A_1.0.pdf | 1.0 | Dúo Masculino |
Resumen del Torneo | JJM200000_C76B_2.0.pdf | 2.0 | Dúo Masculino |
Medallistas | JJM200000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Dúo Masculino |
Entry List by Event | JJW055000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | 55Kg Lucha Femenino |
Resumen de Resultados | JJW055000_C74_4.0.pdf | 4.0 | 55Kg Lucha Femenino |
Grupos | JJW055000_C75_6.0.pdf | 6.0 | 55Kg Lucha Femenino |
Resumen del "Todos contra Todos" | JJW055000_C76A_2.0.pdf | 2.0 | 55Kg Lucha Femenino |
Resumen del Torneo | JJW055000_C76B_1.0.pdf | 1.0 | 55Kg Lucha Femenino |
Medallistas | JJW055000_C92_1.0.pdf | 1.0 | 55Kg Lucha Femenino |
Entry List by Event | JJW062000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | 62Kg Lucha Femenino |
Resumen de Resultados | JJW062000_C74_3.0.pdf | 3.0 | 62Kg Lucha Femenino |
Grupos | JJW062000_C75_6.0.pdf | 6.0 | 62Kg Lucha Femenino |
Medallistas | JJW062000_C92_1.0.pdf | 1.0 | 62Kg Lucha Femenino |
Entry List by Event | JJW070000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | 70Kg Lucha Femenino |
Resumen de Resultados | JJW070000_C74_4.0.pdf | 4.0 | 70Kg Lucha Femenino |
Grupos | JJW070000_C75_4.0.pdf | 4.0 | 70Kg Lucha Femenino |
Resumen del "Todos contra Todos" | JJW070000_C76A_3.0.pdf | 3.0 | 70Kg Lucha Femenino |
Resumen del Torneo | JJW070000_C76B_1.0.pdf | 1.0 | 70Kg Lucha Femenino |
Medallistas | JJW070000_C92_1.0.pdf | 1.0 | 70Kg Lucha Femenino |
Entry List by Event | JJW170000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | 70Kg Ne-Waza Femenino |
Resumen de Resultados | JJW170000_C74_1.0.pdf | 1.0 | 70Kg Ne-Waza Femenino |
Resumen del "Todos contra Todos" | JJW170000_C76A_2.0.pdf | 2.0 | 70Kg Ne-Waza Femenino |
Medallistas | JJW170000_C92_1.0.pdf | 1.0 | 70Kg Ne-Waza Femenino |
Entry List by Event | JJW200000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Parejas Femenino |
Resumen de Resultados | JJW200000_C74_3.0.pdf | 3.0 | Parejas Femenino |
Grupos | JJW200000_C75_5.0.pdf | 5.0 | Parejas Femenino |
Resumen del "Todos contra Todos" | JJW200000_C76A_1.0.pdf | 1.0 | Parejas Femenino |
Resumen del Torneo | JJW200000_C76B_2.0.pdf | 2.0 | Parejas Femenino |
Medallistas | JJW200000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Parejas Femenino |
Entry List by Event | JJX200000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Dúo Mixto |
Resumen de Resultados | JJX200000_C74_3.0.pdf | 3.0 | Dúo Mixto |
Grupos | JJX200000_C75_5.0.pdf | 5.0 | Dúo Mixto |
Resumen del "Todos contra Todos" | JJX200000_C76A_2.0.pdf | 2.0 | Dúo Mixto |
Resumen del Torneo | JJX200000_C76B_1.0.pdf | 1.0 | Dúo Mixto |
Medallistas | JJX200000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Dúo Mixto |
Documentos relacionados a la fase
Descripción | Nombre del Archivo | Versión | Evento |
---|---|---|---|
43 Documentos relacionados a la fase | |||
Resumen de la Lista de Inicio | JJM062900_C52_2.0.pdf | 2.0 | 62Kg Lucha Masculino Finales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM069100_C52_1.0.pdf | 1.0 | 69Kg Lucha Masculino Finales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM069200_C52_1.0.pdf | 1.0 | 69Kg Lucha Masculino Semifinales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM069300_C52_2.0.pdf | 2.0 | 69Kg Lucha Masculino Cuartos de Final |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM077100_C52_1.0.pdf | 1.0 | 77Kg Lucha Masculino Finales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM077200_C52_1.0.pdf | 1.0 | 77Kg Lucha Masculino Semifinales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM077A00_C52_2.0.pdf | 2.0 | 77Kg Lucha Masculino Grupo A |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM077B00_C52_2.0.pdf | 2.0 | 77Kg Lucha Masculino Grupo B |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM085100_C52_1.0.pdf | 1.0 | 85Kg Lucha Masculino Finales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM085200_C52_1.0.pdf | 1.0 | 85Kg Lucha Masculino Semifinales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM085A00_C52_1.0.pdf | 1.0 | 85Kg Lucha Masculino Grupo A |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM085B00_C52_1.0.pdf | 1.0 | 85Kg Lucha Masculino Grupo B |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM094100_C52_1.0.pdf | 1.0 | 94Kg Lucha Masculino Finales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM094200_C52_1.0.pdf | 1.0 | 94Kg Lucha Masculino Semifinales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM094A00_C52_2.0.pdf | 2.0 | 94Kg Lucha Masculino Grupo A |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM094B00_C52_2.0.pdf | 2.0 | 94Kg Lucha Masculino Grupo B |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM185100_C52_2.0.pdf | 2.0 | 85kg Ne-Waza Masculino Finales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM185A00_C52_2.0.pdf | 2.0 | 85kg Ne-Waza Masculino Grupo A |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM185B00_C52_2.0.pdf | 2.0 | 85kg Ne-Waza Masculino Grupo B |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM200100_C52_1.0.pdf | 1.0 | Dúo Masculino Finales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM200200_C52_2.0.pdf | 2.0 | Dúo Masculino Semifinales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM200A00_C52_1.0.pdf | 1.0 | Dúo Masculino Grupo A |
Resumen de la Lista de Inicio | JJM200B00_C52_1.0.pdf | 1.0 | Dúo Masculino Grupo B |
Resumen de la Lista de Inicio | JJW055100_C52_1.0.pdf | 1.0 | 55Kg Lucha Femenino Finales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJW055200_C52_1.0.pdf | 1.0 | 55Kg Lucha Femenino Semifinales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJW055A00_C52_2.0.pdf | 2.0 | 55Kg Lucha Femenino Grupo A |
Resumen de la Lista de Inicio | JJW055B00_C52_1.0.pdf | 1.0 | 55Kg Lucha Femenino Grupo B |
Resumen de la Lista de Inicio | JJW062100_C52_1.0.pdf | 1.0 | 62Kg Lucha Femenino Finales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJW062200_C52_1.0.pdf | 1.0 | 62Kg Lucha Femenino Semifinales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJW062300_C52_2.0.pdf | 2.0 | 62Kg Lucha Femenino Cuartos de Final |
Resumen de la Lista de Inicio | JJW070100_C52_1.0.pdf | 1.0 | 70Kg Lucha Femenino Finales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJW070200_C52_1.0.pdf | 1.0 | 70Kg Lucha Femenino Semifinales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJW070A00_C52_2.0.pdf | 2.0 | 70Kg Lucha Femenino Grupo A |
Resumen de la Lista de Inicio | JJW070B00_C52_2.0.pdf | 2.0 | 70Kg Lucha Femenino Grupo B |
Resumen de la Lista de Inicio | JJW170900_C52_1.0.pdf | 1.0 | 70Kg Ne-Waza Femenino Finales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJW200100_C52_1.0.pdf | 1.0 | Parejas Femenino Finales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJW200200_C52_1.0.pdf | 1.0 | Parejas Femenino Semifinales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJW200A00_C52_1.0.pdf | 1.0 | Parejas Femenino Grupo A |
Resumen de la Lista de Inicio | JJW200B00_C52_1.0.pdf | 1.0 | Parejas Femenino Grupo B |
Resumen de la Lista de Inicio | JJX200100_C52_1.0.pdf | 1.0 | Dúo Mixto Finales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJX200200_C52_1.0.pdf | 1.0 | Dúo Mixto Semifinales |
Resumen de la Lista de Inicio | JJX200A00_C52_2.0.pdf | 2.0 | Dúo Mixto Grupo A |
Resumen de la Lista de Inicio | JJX200B00_C52_2.0.pdf | 2.0 | Dúo Mixto Grupo B |