Después
3
de
3
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Bolos
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición por Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA - Estados Unidos de América | 1 | 1 | 2 | 1 | |
=2 | FIN - Finlandia | 1 | 1 | =2 | ||
=2 | UKR - Ucrania | 1 | 1 | =2 | ||
=4 | CAN - Canadá | 1 | 1 | =2 | ||
=4 | NOR - Noruega | 1 | 1 | =2 | ||
=6 | KOR - Corea del Sur | 1 | 1 | =2 | ||
=6 | MEX - México | 1 | 1 | =2 | ||
=6 | VEN - Venezuela | 1 | 1 | =2 | ||
Total: | 3 | 3 | 3 | 9 |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
B | Medalla de Bronce |
CON | Comité Olímpico Nacional |
G | Medalla de Oro |
S | Medalla de Plata |
T | Total Medallas |