Después
5
de
5
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Gimnasia Acrobática
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición por Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR - Gran Bretaña | 2 | 2 | 4 | 1 | |
2 | RUS - Federación Rusa | 2 | 1 | 3 | =2 | |
3 | CHN - República Popular China | 1 | 1 | =5 | ||
4 | UKR - Ucrania | 1 | 1 | 2 | 4 | |
5 | POR - Portugal | 1 | 1 | =5 | ||
6 | BLR - Belarús | 3 | 3 | =2 | ||
7 | BEL - Bélgica | 1 | 1 | =5 | ||
Total: | 5 | 5 | 5 | 15 |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
B | Medalla de Bronce |
CON | Comité Olímpico Nacional |
G | Medalla de Oro |
S | Medalla de Plata |
T | Total Medallas |