Después
8
de
8
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
|
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Esquí Náutico
| Posición | Nombre | CON | Medalla | Número de Medallas | Posición por Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | Total | |||||
| 1 | JAQUESS Regina | Water Ski Women's Slalom | 2 | 0 | 0 | 2 | =1 | |
| Water Ski Women's Jump | ||||||||
| 2 | MCCLINTOCK Whitney | Water Ski Women's Slalom | 0 | 1 | 1 | 2 | =1 | |
| Water Ski Women's Jump | ||||||||
Referencias
| Abreviación | Meaning |
|---|---|
| B | Medalla de Bronce |
| CON | Comité Olímpico Nacional |
| G | Medalla de Oro |
| S | Medalla de Plata |