Después
5
de
5
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Orientación
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición por Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI - Suiza | 3 | 1 | 4 | 1 | |
2 | SWE - Suecia | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | FIN - Finlandia | 1 | 1 | =4 | ||
4 | DEN - Dinamarca | 1 | 1 | 2 | 3 | |
=5 | NOR - Noruega | 1 | 1 | =4 | ||
=5 | RUS - Federación Rusa | 1 | 1 | =4 | ||
=7 | AUT - Austria | 1 | 1 | =4 | ||
=7 | LTU - Lituania | 1 | 1 | =4 | ||
=7 | UKR - Ucrania | 1 | 1 | =4 | ||
Total: | 5 | 5 | 5 | 15 |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
B | Medalla de Bronce |
CON | Comité Olímpico Nacional |
G | Medalla de Oro |
S | Medalla de Plata |
T | Total Medallas |