Después
6
de
6
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Gimnasia de Trampolín
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición por Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHN - República Popular China | 4 | 4 | 1 | ||
2 | RUS - Federación Rusa | 1 | 2 | 3 | =2 | |
3 | GBR - Gran Bretaña | 1 | 1 | 1 | 3 | =2 |
4 | UKR - Ucrania | 1 | 1 | 2 | =4 | |
5 | BRA - Brasil | 1 | 1 | =7 | ||
6 | CAN - Canadá | 1 | 1 | 2 | =4 | |
7 | POR - Portugal | 2 | 2 | =4 | ||
8 | DEN - Dinamarca | 1 | 1 | =7 | ||
Total: | 8 | 4 | 6 | 18 |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
B | Medalla de Bronce |
CON | Comité Olímpico Nacional |
G | Medalla de Oro |
S | Medalla de Plata |
T | Total Medallas |