Después
4
de
4
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Escalada
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición por Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS - Federación Rusa | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
=2 | ESP - España | 1 | 1 | =2 | ||
=2 | SLO - Eslovenia | 1 | 1 | =2 | ||
=4 | AUT - Austria | 1 | 1 | =2 | ||
=4 | KOR - Corea del Sur | 1 | 1 | =2 | ||
=6 | CHN - República Popular China | 1 | 1 | =2 | ||
=6 | NOR - Noruega | 1 | 1 | =2 | ||
Total: | 4 | 4 | 4 | 12 |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
B | Medalla de Bronce |
CON | Comité Olímpico Nacional |
G | Medalla de Oro |
S | Medalla de Plata |
T | Total Medallas |