Después
4
de
4
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Billar
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición por Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPE - Chinese Taipei | 1 | 1 | 2 | =1 | |
2 | GBR - Gran Bretaña | 1 | 1 | 2 | =1 | |
=3 | IND - India | 1 | 1 | =3 | ||
=3 | ITA - Italia | 1 | 1 | =3 | ||
=5 | BEL - Bélgica | 1 | 1 | =3 | ||
=5 | CHN - República Popular China | 1 | 1 | =3 | ||
=5 | KOR - Corea del Sur | 1 | 1 | =3 | ||
=8 | NED - Países Bajos | 1 | 1 | =3 | ||
=8 | PHI - Filipinas | 1 | 1 | =3 | ||
=8 | THA - Tailandia | 1 | 1 | =3 | ||
Total: | 4 | 4 | 4 | 12 |
Referencias
Abreviación | Meaning |
---|---|
B | Medalla de Bronce |
CON | Comité Olímpico Nacional |
G | Medalla de Oro |
S | Medalla de Plata |
T | Total Medallas |