MAS - Malasia
Equipos: 1
Atletas: 10
|
Lista de Atletas
|
| Nombre | Fecha de Nacimiento | Género | Altura (cm) | Peso (Kg) | Lista de Eventos |
|---|---|---|---|---|---|
| BENG HEE Ong | 04 feb. 1980 | Hombres | Squash Masculino | ||
| CHEAH Esther | 31 mar. 1986 | Femenino |
Bolos Dobles Mixto
Bolos Individuales Femenino |
||
| DAVID Nicol | 26 ago. 1983 | Femenino | Squash Femenina | ||
| DIANA BONG Siong Lin | 05 sept. 1985 | Femenino | Wushu Taolu Nanquan y Nandao Femenino | ||
| LEE Yang | 09 dic. 1984 | Hombres | Wushu Taolu Taijiquan y Taijijian Masculino | ||
| Malaysia | Mixto | Bolos Dobles Mixto | |||
| NG Say Yoke | 20 jun. 1988 | Hombres | Wushu Taolu Daoshu y Gunshu Masculino | ||
| NG Shin Yii | 08 ene. 1989 | Femenino | Wushu Taolu Taijiquan y Taijijian Femenino | ||
| TZE WAI Leong | 29 jul. 1986 | Hombres | Karate Kata Masculino | ||
| WEE WERN Low | 25 jul. 1990 | Femenino | Squash Femenina | ||
| ZULKIFLI Zulmazran | 20 nov. 1983 | Hombres |
Bolos Individuales Masculino
Bolos Dobles Mixto |