| 
                     
                        Deportes Artísticos
                     
                 | 
                
                
                     
                        Deportes de Pelota
                     
                 | 
                
                
                     
                        Deportes de Artes Marciales
                     
                 | 
                
                
                     
                        Deportes de Precisión
                     
                 | 
                
                
                     
                        Deportes de Fuerza
                     
                 | 
                
                
                     
                        Deportes de Vanguardia
                     
                 | 
                
            
            Selected sport:
            Salvamento
        
    | 
                     Evento:  
                        
                     | 
                
                
                     Fase:  
                        
                     | 
                
                
                     Competencia:  
                        
                     | 
            
Documentos relacionados con el evento
                
                    
                
                | Descripción | 
                            Nombre del Archivo
                             | 
                        Versión | Evento | 
|---|---|---|---|
| 42 Documentos relacionados con el evento | |||
| Programación de Competencia | LS0000000_C08_1.0.pdf | 1.0 | Salvamento | 
| Number of Entries by NOC Men's | LS0000000_C30M_1.0.pdf | 1.0 | Salvamento | 
| Number of Entries by NOC Women's | LS0000000_C30W_1.0.pdf | 1.0 | Salvamento | 
| Entry List by NOC Men's | LS0000000_C32AM_1.0.pdf | 1.0 | Salvamento | 
| Entry List by NOC Women's | LS0000000_C32AW_1.0.pdf | 1.0 | Salvamento | 
| Broken Records by Event | LS0000000_C81A_2.0.pdf | 2.0 | Salvamento | 
| Broken Records by Type | LS0000000_C81B_2.0.pdf | 2.0 | Salvamento | 
| Broken Records by Date | LS0000000_C81C_2.0.pdf | 2.0 | Salvamento | 
| Medallistas por Evento | LS0000000_C93_2.0.pdf | 2.0 | Salvamento | 
| Medallero | LS0000000_C95_2.0.pdf | 2.0 | Salvamento | 
| Programación diária de - 26 jul. 2013 | LS0000Y01_C58_20130726_1.0.pdf | 1.0 | Salvamento | 
| Programación diária de - 27 jul. 2013 | LS0000Y02_C58_20130727_1.0.pdf | 1.0 | Salvamento | 
| Número de inscripciones por CON Men´s | LSM000000_C30_1.0.pdf | 1.0 | Salvamento | 
| Entry List by NOC Men´s | LSM000000_C32A_1.0.pdf | 1.0 | Salvamento | 
| Entry List by Qualifying Time | LSM010000_C32C1_1.0.pdf | 1.0 | 50m Arrastre de Maniquí Masculino | 
| Medallistas | LSM010000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 50m Arrastre de Maniquí Masculino | 
| Entry List by Qualifying Time | LSM011000_C32C1_1.0.pdf | 1.0 | 100m Arrastre de Maniquí con Aletas Masculino | 
| Medallistas | LSM011000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 100m Arrastre de Maniquí con Aletas Masculino | 
| Entry List by Qualifying Time | LSM021000_C32C1_1.0.pdf | 1.0 | 100m Socorrista Masculino | 
| Medallistas | LSM021000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 100m Socorrista Masculino | 
| Entry List by Qualifying Time | LSM032000_C32C1_1.0.pdf | 1.0 | 200m Natación con Obstáculos Masculino | 
| Medallistas | LSM032000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 200m Natación con Obstáculos Masculino | 
| Entry List by Qualifying Time | LSM042000_C32C1_1.0.pdf | 1.0 | 200m Súper-Socorrista Masculino | 
| Medallistas | LSM042000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 200m Súper-Socorrista Masculino | 
| Medallistas | LSM412000_C92B_1.0.pdf | 1.0 | 4x25m Relevo Arrastre de Maniquí Masculino | 
| Medallistas | LSM430000_C92B_1.0.pdf | 1.0 | 4x50m Relevo Natación con Obstáculos Masculino | 
| Medallistas | LSM450000_C92B_1.0.pdf | 1.0 | 4x50m Relevo Combinado Equipo Masculino | 
| Número de inscripciones por CON Women´s | LSW000000_C30_1.0.pdf | 1.0 | Salvamento | 
| Entry List by NOC Women´s | LSW000000_C32A_1.0.pdf | 1.0 | Salvamento | 
| Entry List by Qualifying Time | LSW010000_C32C1_1.0.pdf | 1.0 | 50m Arrastre de Maniquí Femenino | 
| Medallistas | LSW010000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 50m Arrastre de Maniquí Femenino | 
| Entry List by Qualifying Time | LSW011000_C32C1_1.0.pdf | 1.0 | 100m Arrastre de Maniquí con Aletas Femenino | 
| Medallistas | LSW011000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 100m Arrastre de Maniquí con Aletas Femenino | 
| Entry List by Qualifying Time | LSW021000_C32C1_1.0.pdf | 1.0 | 100m Socorrista Femenino | 
| Medallistas | LSW021000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 100m Socorrista Femenino | 
| Entry List by Qualifying Time | LSW032000_C32C1_1.0.pdf | 1.0 | 200m Obstáculos Femenino | 
| Medallistas | LSW032000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 200m Obstáculos Femenino | 
| Entry List by Qualifying Time | LSW042000_C32C1_1.0.pdf | 1.0 | 200m Súper-Socorrista Femenino | 
| Medallistas | LSW042000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 200m Súper-Socorrista Femenino | 
| Medallistas | LSW412000_C92B_1.0.pdf | 1.0 | 4x25m Relevo de Maniquí Femenino | 
| Medallistas | LSW430000_C92B_1.0.pdf | 1.0 | 4x50m Relevo con Obstáculos Femenino | 
| Medallistas | LSW450000_C92B_1.0.pdf | 1.0 | 4x50m Relevo Combinado Femenino | 
Documentos relacionados a la fase
                
                    
                
                | Descripción | 
                            Nombre del Archivo
                             | 
                        Versión | Evento | 
|---|---|---|---|
| 64 Documentos relacionados a la fase | |||
| Lista de Salida | LSM010100_C51A3_1.0.pdf | 1.0 | 50m Arrastre de Maniquí Masculino Final | 
| Lista de Salida | LSM010900_C51A1_1.0.pdf | 1.0 | 50m Arrastre de Maniquí Masculino Clasificación | 
| Result List - Phase | LSM010900_C73A2_1.0.pdf | 1.0 | 50m Arrastre de Maniquí Masculino Clasificación | 
| Resumen de Resultados | LSM010900_C74A_1.0.pdf | 1.0 | 50m Arrastre de Maniquí Masculino Clasificación | 
| Lista de Salida | LSM011100_C51A3_1.0.pdf | 1.0 | 100m Arrastre de Maniquí con Aletas Masculino Final | 
| Lista de Salida | LSM011900_C51A1_2.0.pdf | 2.0 | 100m Arrastre de Maniquí con Aletas Masculino Clasificación | 
| Result List - Phase | LSM011900_C73A2_2.0.pdf | 2.0 | 100m Arrastre de Maniquí con Aletas Masculino Clasificación | 
| Resumen de Resultados | LSM011900_C74A_2.0.pdf | 2.0 | 100m Arrastre de Maniquí con Aletas Masculino Clasificación | 
| Lista de Salida | LSM021100_C51A3_1.0.pdf | 1.0 | 100m Socorrista Masculino Final | 
| Lista de Salida | LSM021900_C51A1_2.0.pdf | 2.0 | 100m Socorrista Masculino Clasificación | 
| Result List - Phase | LSM021900_C73A2_1.0.pdf | 1.0 | 100m Socorrista Masculino Clasificación | 
| Resumen de Resultados | LSM021900_C74A_1.0.pdf | 1.0 | 100m Socorrista Masculino Clasificación | 
| Lista de Salida | LSM032100_C51A3_1.0.pdf | 1.0 | 200m Natación con Obstáculos Masculino Final | 
| Lista de Salida | LSM032900_C51A1_1.0.pdf | 1.0 | 200m Natación con Obstáculos Masculino Clasificación | 
| Result List - Phase | LSM032900_C73A2_1.0.pdf | 1.0 | 200m Natación con Obstáculos Masculino Clasificación | 
| Resumen de Resultados | LSM032900_C74A_2.0.pdf | 2.0 | 200m Natación con Obstáculos Masculino Clasificación | 
| Lista de Salida | LSM042100_C51A3_1.0.pdf | 1.0 | 200m Súper-Socorrista Masculino Final | 
| Lista de Salida | LSM042900_C51A1_1.0.pdf | 1.0 | 200m Súper-Socorrista Masculino Clasificación | 
| Result List - Phase | LSM042900_C73A2_2.0.pdf | 2.0 | 200m Súper-Socorrista Masculino Clasificación | 
| Resumen de Resultados | LSM042900_C74A_2.0.pdf | 2.0 | 200m Súper-Socorrista Masculino Clasificación | 
| Lista de Salida | LSM412100_C51B2_2.0.pdf | 2.0 | 4x25m Relevo Arrastre de Maniquí Masculino Final | 
| Lista de Salida | LSM412900_C51B1_1.0.pdf | 1.0 | 4x25m Relevo Arrastre de Maniquí Masculino Clasificación | 
| Result List - Phase | LSM412900_C73B2_1.0.pdf | 1.0 | 4x25m Relevo Arrastre de Maniquí Masculino Clasificación | 
| Resumen de Resultados | LSM412900_C74B_1.0.pdf | 1.0 | 4x25m Relevo Arrastre de Maniquí Masculino Clasificación | 
| Lista de Salida | LSM430100_C51B2_2.0.pdf | 2.0 | 4x50m Relevo Natación con Obstáculos Masculino Final | 
| Lista de Salida | LSM430900_C51B1_1.0.pdf | 1.0 | 4x50m Relevo Natación con Obstáculos Masculino Clasificación | 
| Result List - Phase | LSM430900_C73B2_1.0.pdf | 1.0 | 4x50m Relevo Natación con Obstáculos Masculino Clasificación | 
| Resumen de Resultados | LSM430900_C74B_1.0.pdf | 1.0 | 4x50m Relevo Natación con Obstáculos Masculino Clasificación | 
| Lista de Salida | LSM450100_C51B2_4.0.pdf | 4.0 | 4x50m Relevo Combinado Equipo Masculino Final | 
| Lista de Salida | LSM450900_C51B1_1.0.pdf | 1.0 | 4x50m Relevo Combinado Equipo Masculino Clasificación | 
| Result List - Phase | LSM450900_C73B2_1.0.pdf | 1.0 | 4x50m Relevo Combinado Equipo Masculino Clasificación | 
| Resumen de Resultados | LSM450900_C74B_1.0.pdf | 1.0 | 4x50m Relevo Combinado Equipo Masculino Clasificación | 
| Lista de Salida | LSW010100_C51A3_1.0.pdf | 1.0 | 50m Arrastre de Maniquí Femenino Final | 
| Lista de Salida | LSW010900_C51A1_1.0.pdf | 1.0 | 50m Arrastre de Maniquí Femenino Clasificación | 
| Result List - Phase | LSW010900_C73A2_1.0.pdf | 1.0 | 50m Arrastre de Maniquí Femenino Clasificación | 
| Resumen de Resultados | LSW010900_C74A_1.0.pdf | 1.0 | 50m Arrastre de Maniquí Femenino Clasificación | 
| Lista de Salida | LSW011100_C51A3_1.0.pdf | 1.0 | 100m Arrastre de Maniquí con Aletas Femenino Final | 
| Lista de Salida | LSW011900_C51A1_1.0.pdf | 1.0 | 100m Arrastre de Maniquí con Aletas Femenino Clasificación | 
| Result List - Phase | LSW011900_C73A2_1.0.pdf | 1.0 | 100m Arrastre de Maniquí con Aletas Femenino Clasificación | 
| Resumen de Resultados | LSW011900_C74A_1.0.pdf | 1.0 | 100m Arrastre de Maniquí con Aletas Femenino Clasificación | 
| Lista de Salida | LSW021100_C51A3_1.0.pdf | 1.0 | 100m Socorrista Femenino Final | 
| Lista de Salida | LSW021900_C51A1_1.0.pdf | 1.0 | 100m Socorrista Femenino Clasificación | 
| Result List - Phase | LSW021900_C73A2_1.0.pdf | 1.0 | 100m Socorrista Femenino Clasificación | 
| Resumen de Resultados | LSW021900_C74A_1.0.pdf | 1.0 | 100m Socorrista Femenino Clasificación | 
| Lista de Salida | LSW032100_C51A3_1.0.pdf | 1.0 | 200m Obstáculos Femenino Final | 
| Lista de Salida | LSW032900_C51A1_1.0.pdf | 1.0 | 200m Obstáculos Femenino Clasificación | 
| Result List - Phase | LSW032900_C73A2_1.0.pdf | 1.0 | 200m Obstáculos Femenino Clasificación | 
| Resumen de Resultados | LSW032900_C74A_1.0.pdf | 1.0 | 200m Obstáculos Femenino Clasificación | 
| Lista de Salida | LSW042100_C51A3_1.0.pdf | 1.0 | 200m Súper-Socorrista Femenino Final | 
| Lista de Salida | LSW042900_C51A1_1.0.pdf | 1.0 | 200m Súper-Socorrista Femenino Clasificación | 
| Result List - Phase | LSW042900_C73A2_1.0.pdf | 1.0 | 200m Súper-Socorrista Femenino Clasificación | 
| Resumen de Resultados | LSW042900_C74A_1.0.pdf | 1.0 | 200m Súper-Socorrista Femenino Clasificación | 
| Lista de Salida | LSW412100_C51B2_2.0.pdf | 2.0 | 4x25m Relevo de Maniquí Femenino Final | 
| Lista de Salida | LSW412900_C51B1_1.0.pdf | 1.0 | 4x25m Relevo de Maniquí Femenino Clasificación | 
| Result List - Phase | LSW412900_C73B2_1.0.pdf | 1.0 | 4x25m Relevo de Maniquí Femenino Clasificación | 
| Resumen de Resultados | LSW412900_C74B_1.0.pdf | 1.0 | 4x25m Relevo de Maniquí Femenino Clasificación | 
| Lista de Salida | LSW430100_C51B2_2.0.pdf | 2.0 | 4x50m Relevo con Obstáculos Femenino Final | 
| Lista de Salida | LSW430900_C51B1_1.0.pdf | 1.0 | 4x50m Relevo con Obstáculos Femenino Clasificación | 
| Result List - Phase | LSW430900_C73B2_3.0.pdf | 3.0 | 4x50m Relevo con Obstáculos Femenino Clasificación | 
| Resumen de Resultados | LSW430900_C74B_3.0.pdf | 3.0 | 4x50m Relevo con Obstáculos Femenino Clasificación | 
| Lista de Salida | LSW450100_C51B2_3.0.pdf | 3.0 | 4x50m Relevo Combinado Femenino Final | 
| Lista de Salida | LSW450900_C51B1_1.0.pdf | 1.0 | 4x50m Relevo Combinado Femenino Clasificación | 
| Result List - Phase | LSW450900_C73B2_1.0.pdf | 1.0 | 4x50m Relevo Combinado Femenino Clasificación | 
| Resumen de Resultados | LSW450900_C74B_1.0.pdf | 1.0 | 4x50m Relevo Combinado Femenino Clasificación | 
Documentos Relacionados a la Competencia
                
                    
                
                | Descripción | 
                                Nombre del Archivo
                                 | 
                            Versión | Evento | 
|---|---|---|---|
| 16 Documentos Relacionados a la Competencia | |||
| Lista de Resultados | LSM010101_C73A1_1.0.pdf | 1.0 | 50m Arrastre de Maniquí Masculino Final | 
| Lista de Resultados | LSM011101_C73A1_1.0.pdf | 1.0 | 100m Arrastre de Maniquí con Aletas Masculino Final | 
| Lista de Resultados | LSM021101_C73A1_1.0.pdf | 1.0 | 100m Socorrista Masculino Final | 
| Lista de Resultados | LSM032101_C73A1_1.0.pdf | 1.0 | 200m Natación con Obstáculos Masculino Final | 
| Lista de Resultados | LSM042101_C73A1_1.0.pdf | 1.0 | 200m Súper-Socorrista Masculino Final | 
| Lista de Resultados | LSM412101_C73B1_1.0.pdf | 1.0 | 4x25m Relevo Arrastre de Maniquí Masculino Final | 
| Lista de Resultados | LSM430101_C73B1_1.0.pdf | 1.0 | 4x50m Relevo Natación con Obstáculos Masculino Final | 
| Lista de Resultados | LSM450101_C73B1_1.0.pdf | 1.0 | 4x50m Relevo Combinado Equipo Masculino Final | 
| Lista de Resultados | LSW010101_C73A1_1.0.pdf | 1.0 | 50m Arrastre de Maniquí Femenino Final | 
| Lista de Resultados | LSW011101_C73A1_1.0.pdf | 1.0 | 100m Arrastre de Maniquí con Aletas Femenino Final | 
| Lista de Resultados | LSW021101_C73A1_1.0.pdf | 1.0 | 100m Socorrista Femenino Final | 
| Lista de Resultados | LSW032101_C73A1_1.0.pdf | 1.0 | 200m Obstáculos Femenino Final | 
| Lista de Resultados | LSW042101_C73A1_1.0.pdf | 1.0 | 200m Súper-Socorrista Femenino Final | 
| Lista de Resultados | LSW412101_C73B1_1.0.pdf | 1.0 | 4x25m Relevo de Maniquí Femenino Final | 
| Lista de Resultados | LSW430101_C73B1_1.0.pdf | 1.0 | 4x50m Relevo con Obstáculos Femenino Final | 
| Lista de Resultados | LSW450101_C73B1_1.0.pdf | 1.0 | 4x50m Relevo Combinado Femenino Final |