Después
3
de
3
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
|
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Gimnasia Rítmica
| Posición | Nombre | CON | Medalla | Número de Medallas | Posición por Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | Total | |||||
| 1 | STANIOUTA Melitina | Gymnastics Rhythmic Ball | 2 | 1 | 0 | 3 | =1 | |
| Gymnastics Rhythmic Clubs | ||||||||
| Gymnastics Rhythmic Hoop | ||||||||
| 2 | RIZATDINOVA Ganna | Gymnastics Rhythmic Hoop | 1 | 2 | 0 | 3 | =1 | |
| Gymnastics Rhythmic Ball | ||||||||
| Gymnastics Rhythmic Clubs | ||||||||
| 3 | MAKSYMENKO Alina | Gymnastics Rhythmic Ball | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Gymnastics Rhythmic Clubs | ||||||||
Referencias
| Abreviación | Meaning |
|---|---|
| B | Medalla de Bronce |
| CON | Comité Olímpico Nacional |
| G | Medalla de Oro |
| S | Medalla de Plata |