Después
7
de
7
eventos
Invitational Medal Tally
Medallero
|
Todos los Deportes
|
Deportes Artísticos
|
Deportes de Pelota
|
Deportes de Artes Marciales
|
Deportes de Precisión
|
Deportes de Fuerza
|
Deportes de Vanguardia
|
Selected sport:
Arquería
| Posición | Nombre | CON | Medalla | Número de Medallas | Posición por Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | Total | |||||
| =1 | JONES Erika | Archery Women's Compound | 2 | 0 | 0 | 2 | =1 | |
| Archery Mixed Team Compound | ||||||||
| =1 | WILDE Reo | Arco Compuesto Arquería Masculino | 2 | 0 | 0 | 2 | =1 | |
| Archery Mixed Team Compound | ||||||||
Referencias
| Abreviación | Meaning |
|---|---|
| B | Medalla de Bronce |
| CON | Comité Olímpico Nacional |
| G | Medalla de Oro |
| S | Medalla de Plata |