Información Personal
        
        | Categoría | Información | Foto | 
|---|---|---|
| Apellido | WANG |  | 
| Nombre (de pila) | Jo Tsun | |
| Comité Olímpico Nacional |  TPE
                    -
                    Chinese Taipei | |
| Fecha de Nacimiento | 
                  17 julio 1993 | |
| Género | 
                    Femenino | |
| Peso (Kg) | 61.82 | |
| Equipos | Batalla de Fuerza CHINESE TAIPEI | |
| Lista de Eventos | Batalla de Fuerza 540Kg Femenino | 
		Nuevos Récords
	
		Medallas
	
		Resultados
	
		Récords anteriores
	
 
                      
                    
             
             
                     
                    
 
                


